Bild och Form
Schema för våren 2023
Lektioner: onsdagar
kl. 16.00-17.20 Bildgrupp 1: elever födda 12-15
kl. 17.30-18.50 Bildgrupp 2: elever födda 10-11
kl. 19.10-20.30 Bildgrupp 3: elever födda 03-09
Lärare: Anna Sundling, Linn Osgood och Patritsiia Tatsii
Kontaktuppgifter till våra lärare finner du på sidan vår personal
Vecka | Datum | Information |
---|---|---|
v.3 | 18 jan | Lektion |
v.4 | 25 jan | Lektion |
v.5 | 1 feb | Lektion |
v.6 | 8 feb | Lektion |
v.7 | 15 feb | SPORTLOV - ingen lektion |
v.8 | 22 feb | Lektion |
v.9 | 1 mar | Lektion |
v 10 | 8 mar | Lektion |
v 11 | 15 mar | Lektion |
v 12 | 22 mar | Lektion |
v 13 | 29 mar | Lektion |
v 14 | 5 apr | Lektion |
v 15 | 12 apr | PÅSKLOV - ingen lektion |
v 16 | 19 apr | Lektion |
V 17 | 26 apr | BRYTVECKA - ingen lektion |
29 apr | ÖPPET HUS på Kulturskolan. Mer information kommer. | |
v 18 | 3 maj | Lektion |
v 19 | 10 maj | Lektion |
v. 20 | 17 maj | Lektion |
v 21 | 24 maj | Lektion |
v 22 | 31 maj | Sista lektionen för terminen |
med reservation för ändringar
På sidan frånvaroanmälan kan du underrätta oss om du har förhinder att deltaga på en lektion
Skriv ut