Bild och Form
Schema för våren 2026
Lektioner: onsdagar
kl. 16.00-17.20 Bildgrupp 1 (född 2017-2018)
kl. 17.30-18.50 Bildgrupp 2 (född 2014-2016)
kl. 19.10-20.30 Bildgrupp 3 (född 2013-)
Lärare: Linn Osgood, Anna Sundling och Lotta Jonsson
Kontaktuppgifter till våra lärare finner du på sidan vår personal
Vecka | Datum | Information |
|---|---|---|
v 4 | 21 jan | Lektion |
v 5 | 28 jan | Lektion |
v 6 | 4 feb | Lektion |
v 7 | 11 feb | Ingen lektion (Sportlov) |
v 8 | 18 feb | Lektion |
v 9 | 25 feb | Lektion |
v 10 | 4 mars | Lektion |
v 11 | 11 mars | Lektion |
v 12 | 18 mars | Lektion |
v 13 | 25 mars | Lektion |
v 14 | 1 apr | Ingen lektion (Barnkonsert) |
v 15 | 8 apr | Ingen lektion (Påsklov) |
v 16 | 15 apr | Lektion |
v 17 | 22 apr | Lektion |
v 18 | 29 apr | Lektion |
| v 19 | 6 maj | Lektion |
| v 20 | 13 maj | Ingen lektion |
| v 21 | 20 maj | Lektion |
med reservation för ändringar
På sidan frånvaroanmälan anmäler du frånvaro om du inte kan komma på en lektion.
Skriv ut